Now paying to ARDS is more advanced as one can pay through any app. Coordination of 150+ app has been successfully activated to ARDS.
FOR DEBIT/CREDIT CARDS/UPI ONLINE PAYMENT
CURRENT AND SAVING BANK ACCOUNT FOR NEFT
NEFT | |
---|---|
Bank Name | ![]() |
Account Name | ARDS |
Account Type | Current Account |
Account Number | 10390210001066 |
IFSC Code | UCBA0001039 |
Branch | RANI - GUWAHATI |
NEFT | |
---|---|
Bank Name | ![]() |
Account Name | ARDS |
Account Type | Saving Account |
Account Number | 10390110083567 |
IFSC Code | UCBA0001039 |
Branch | RANI - GUWAHATI |
NEFT | |
---|---|
Bank Name | ![]() |
Corporate ID | ASSAMR1 |
Account Name | ARDS |
Account Type | Current Account (Corporate) |
Account Number | 919020088228256 |
IFSC Code | UTIB0003048 |
Branch | ATHGAON - GUWAHATI |
NEFT | |
---|---|
Bank Name | ![]() |
Group Id | ASSAMRURA |
ECOLLECT CODE | ARDSGH |
ECOLLECT IFSC CODE | YESB0CMSNOC |
Account Name | ARDS |
Account Type | Current Account |
Account Number | 006588700000383 |
IFSC Code | YESB0000065 |
Branch | BHANGAGARH GUWAHATI |
CURRENT AND SAVING BANK ACCOUNT FOR CASH/CHEQUE DEPOSIT
CASH/CHEQUE DEPOSIT | |
---|---|
Bank Name | ![]() |
Account Name | ASSAM RURAL DEVELOPMENT SOCIETY (ARDS) |
Account Type | Current Account |
Account Number | 10390210001066 |
IFSC Code | UCBA0001039 |
Branch | RANI - GUWAHATI |
CASH/CHEQUE DEPOSIT | |
---|---|
Bank Name | ![]() |
Account Name | ASSAM RURAL DEVELOPMENT SOCIETY (ARDS) |
Account Type | Saving Account |
Account Number | 10390110083567 |
IFSC Code | UCBA0001039 |
Branch | RANI - GUWAHATI |
CASH/CHEQUE DEPOSIT | |
---|---|
Bank Name | ![]() |
Corporate ID | ASSAMR1 |
Account Name | ARDS |
Account Type | Current Account (Corporate) |
Account Number | 919020088228256 |
IFSC Code | UTIB0003048 |
Branch | ATHGAON - GUWAHATI |
CASH/CHEQUE DEPOSIT | |
---|---|
Bank Name | ![]() |
Account Name | ASSAM RURAL DEVELOPMENT SOCIETY(ARDS) |
Account Type | Current Account |
Account Number | 006588700000383 |
IFSC Code | YESB0000065 |
Branch | BHANGAGARH GUWAHATI |